Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma del ghiaccio: | Tubo | Voltaggio: | 220 V |
Dimensione: | 1200*900*1600 mm | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 1000 kg |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | Motore, pompa | Applicazione: | Industria |
Potenza: | 6,8 kW | Nome del prodotto: | Macchina per ghiaccio |
Capacità di produzione di ghiaccio: | 1,000kg/giorno | Connessione elettrica: | 220V 50HZ/60Hz, fase 1 |
Tubo di ghiaccio Dimensione opzionale: | 14, 18, 22,29,35 mm per la scelta | Tempo di fabbricazione di ghiaccio: | 16-25 minuti |
Sistema di controllo: | Display touch (controllore PLC) | tubo di evaporazione: | Tubo in acciaio inossidabile |
Dimensione del tubo d'acqua: | 1/2 | Compressore: | Marca del compressore |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Peso: | 750 kg |
Evidenziare: | tubo per macchine per ghiaccio a schermo tattile,tubi per macchine per ghiaccio a controllo plc,macchine per il ghiaccio a tubo industriale a schermo tattile |
Capacità di produzione di ghiaccio | 1,000kg/giorno | ||
Connessione elettrica | 220V, 50HZ/60Hz, fase 1 | ||
Dimensione del ghiaccio per tubi opzionale | 14, 18, 22,29,35 mm per la scelta | ||
Tempo di produzione del ghiaccio | 16-25 minuti | ||
Sistema di controllo | Display touch (controllore PLC) | ||
tubo di evaporazione | Tubo in acciaio inossidabile | ||
Dimensione del tubo d'acqua | 1/2" | ||
Potenza di funzionamento | Potenza di marcia totale | 6.8KW | |
Potenza del motore del taglia ghiaccio | 0.75KW | ||
Potenza della pompa dell'acqua di ghiaccio | 0.75KW | ||
Potenza del ventilatore di raffreddamento del condensatore (per il tipo raffreddato ad aria) | 0.4*2KW | ||
Compressore | Marca del compressore | Copeland | |
Modello del compressore | ZB26KQE-PFJ-558 | ||
Potenza | 3 CV * 2 | ||
Tipo di compressore | compressore a scroll | ||
Via di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | ||
Agente frigorifero/gas | R404A | ||
Dimensione della macchina | 1200*900*1600 mm | ||
Peso della macchina | 750 KGS |
Persona di contatto: Mr. Tan
Telefono: 15876564419