Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Numero di modello: | OTF10 | Forma del ghiaccio: | Ghiaccio in fiocco |
Voltaggio: | 380 V | Dimensione: | 1370*1030*2035 mm |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 1000 kg | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, motore, pompa, motore |
Marca del compressore: | Danfoss | Applicazione: | Industria |
Potenza: | 4500KW | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Industria applicabile: | Negozi della bevanda & dell'alimento | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 4560 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Peso: | 330 kg | ||
Evidenziare: | Macchine per la fabbricazione di ghiaccio a fiocco da 380 V,Macchine per la fabbricazione di fiocchi di ghiaccio da 380 V |
Modello | OTF10 | ||
Capacità di produzione massima | 1000 kg/24 ore | ||
Fonte idrica | Acqua dolce | ||
Pressione dell'acqua | 0.15-0.5MPA | ||
Materiale per evaporatori di ghiaccio | Acciaio al carbonio | ||
Temperatura del ghiaccio | - 5 gradi. | ||
Compressore | Marchio: Danfoss | ||
Tipo: ermetico | |||
Potenza: 5 CV | |||
Agente frigorifero | R404a | ||
Condensatore | Tipo raffreddato ad aria | ||
Potenza di funzionamento | Potenza del condensatore | 0.5KW | |
Reduttore | 0.25KW | ||
pompa dell'acqua | 0.009KW | ||
Potenza totale | 4.56KW | ||
Connessione elettrica | 380V, 50Hz, 3 fasi | ||
Formato di controllo | interruttori a pressione del pulsante | ||
Controller | Corea LG/LS PLC | ||
Dimensioni della macchina (compreso il contenitore) | 1370*1030*2035mm (solo macchina: 1370*800*900mm) | ||
Peso | 330 kg |
Persona di contatto: Mr. Tan
Telefono: 15876564419