Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma del ghiaccio: | cubetto di ghiaccio | Voltaggio: | 220V~480V |
Dimensione: | 1700*1230*1970MM | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 1000 kg |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA, altro | Marca del compressore: | Bitzer, Refcomp |
Applicazione: | Industria | Modalità di raffreddamento: | Aria di raffreddamento |
Modello: | OTC10 | Produzione di ghiaccio: | 1,000kg in 24 ore |
Dimensione del ghiaccio: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Densità di peso del ghiaccio in cubo: | 500-550 kg/metro cubo |
Tempo di raccolta del ghiaccio: | 22*22mm (20 minuti) / 29*29mm(23 minuti) | Tipo di raffreddamento: | Aria raffreddata |
Sistema di controllo della macchina: | SPA DELLA GERMANIA SIEMENS | Consumo di energia elettrica: | 80-85KWH/T |
Compressore: | Copeland/Refcomp/Bitzer | Potenza del compressore ((HP): | 4 CV |
Industria applicabile: | alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Condizione: | Nuovo |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Potenza: | 2050 |
Peso: | 900 kg | ||
Evidenziare: | Macchina per ghiaccio a grande cubo monofase,Controllo elettrico Macchina per ghiaccio a grandi cubi,Macchine elettriche per ghiaccio a tubo da 1 tonnellata |
Modello
|
OTC10
|
Produzione di ghiaccio
|
1,000kg in 24 ore
|
Dimensione del ghiaccio
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
Densità di peso del ghiaccio in cubo
|
500-550 kg/metro cubo
|
Quantità di aderenza al ghiaccio
|
4 pezzi
|
Tempo di raccolta del ghiaccio
|
22*22mm (20 minuti) / 29*29mm(23 minuti)
|
Potenza del compressore ((HP)
|
4 CV
|
Compressore
|
Copeland/Refcomp/Bitzer
|
Agente frigorifero (gas)
|
R22/R404a
|
Tipo di raffreddamento
|
Aria raffreddata
|
Sistema di controllo della macchina
|
Germania Siemens PLC
|
Motore di scarica del ghiaccio (KW)
|
0.75
|
Pompa d'acqua circolante ((KW)
|
0.37
|
Pompa d'acqua di raffreddamento ((KW)
|
0.75
|
Motore della torre di raffreddamento ((KW)
|
0.18
|
Consumo di energia elettrica
|
80-85KWH/T
|
Dimensione della macchina
|
1700*1230*1970MM
|
Peso dell'unità di macchina (kg)
|
900 kg
|
Persona di contatto: Mr. Tan
Telefono: 15876564419