|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| place of origin: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
|---|---|---|---|
| ice shape: | Ice Cube | voltage: | 220V~480V |
| Dimensione: | 2100*1940*2050mm | warranty: | 1 Year |
| key selling points: | High-accuracy | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | Altri |
| machinery test report: | Provided | video outgoing-inspection: | Provided |
| Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA, altro | compressor brand: | Bitzer, Refcomp |
| application: | Industrial | way of cooling: | Air Cooling |
| Model: | OTC30 | Ice Produced: | 3,000kg in 24hours |
| Ice Size: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Cube ice weight density: | 500-550kg/cube meter |
| Quantità di aderenza al ghiaccio: | 12 PCS | Ice harvest time: | 22*22mm (20minutes) / 29*29mm(23minutes) |
| Compressor Power(HP): | 14HP | Compressore: | Refcomp/Bitzer |
| Refrigerant (Gas): | R22/R404a/R507a | Cooling type: | Water cooled/Air Cooled for option |
| Industria applicabile: | alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Condition: | New |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Power: | 3120 |
| Weight: | 1350 KG | ||
| Evidenziare: | Produttore di grandi cubi di ghiaccio per uso commerciale,Auto Commerciale Grande Ice Cube Maker,Macchine per la produzione di grandi cubetti di ghiaccio rotondi |
||
|
Modello
|
OTC30
|
|
Produzione di ghiaccio
|
3,000kg in 24 ore
|
|
Dimensione del ghiaccio
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
|
Densità di peso del ghiaccio in cubo
|
500-550 kg/metro cubo
|
|
Quantità di aderenza al ghiaccio
|
12 pezzi
|
|
Tempo di raccolta del ghiaccio
|
22*22mm (20 minuti) / 29*29mm(23 minuti)
|
|
Potenza del compressore ((HP)
|
14 CV
|
|
Compressore
|
Refcomp/Bitzer
|
|
Agente frigorifero (gas)
|
R22/R404a/R507a
|
|
Tipo di raffreddamento
|
Acqua raffreddata/aria raffreddata in opzione
|
|
Sistema di controllo della macchina
|
Germania Siemens PLC
|
|
Motore di scarica del ghiaccio (KW)
|
1.1
|
|
Pompa d'acqua circolante ((KW)
|
0.55
|
|
Pompa d'acqua di raffreddamento ((KW)
|
1.1
|
|
Motore della torre di raffreddamento ((KW)
|
0.37
|
|
Consumo di energia elettrica
|
80-85KWH/T
|
|
Dimensione della macchina
|
2100*1940*2050MM
|
|
Peso dell'unità di macchina (kg)
|
1350 kg
|
Persona di contatto: Mr. Tan
Telefono: 15876564419