|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma del ghiaccio: | cubetto di ghiaccio | Voltaggio: | 220V~480V |
Dimensione: | 5070*1980*2300MM | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | Altri |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA, altro | Marca del compressore: | Bitzer, Refcomp |
Applicazione: | Industria | Modalità di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
Modello: | OTC80 | Produzione di ghiaccio: | 8,000kg in 24 ore |
Dimensione del ghiaccio: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Densità di peso del ghiaccio in cubo: | 500-550 kg/metro cubo |
Quantità di aderenza al ghiaccio: | 30 pezzi | Tempo di raccolta del ghiaccio: | 22*22mm (20 minuti) / 29*29mm(23 minuti) |
Potenza del compressore ((HP): | 44 CV | Compressore: | Refcomp/Bitzer |
Agente frigorifero (gas): | R22/R404A/R507A | Tipo di raffreddamento: | Acqua raffreddata |
Industria applicabile: | alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Condizione: | Nuovo |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Potenza: | 7400 |
Peso: | 3000 kg | ||
Evidenziare: | Macchine per ghiaccio in acciaio inossidabile,Macchine industriali per il ghiaccio a grandi cubi,8 tonnellate di ghiaccio gigante |
Modello
|
OTC80
|
Produzione di ghiaccio
|
8,000kg in 24 ore
|
Dimensione del ghiaccio
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
Densità di peso del ghiaccio in cubo
|
500-550 kg/metro cubo
|
Quantità di aderenza al ghiaccio
|
30 pezzi
|
Tempo di raccolta del ghiaccio
|
22*22mm (20 minuti) / 29*29mm(23 minuti)
|
Potenza del compressore ((HP)
|
44 CV
|
Compressore
|
Refcomp/Bitzer
|
Agente frigorifero (gas)
|
R22/R404a/R507a
|
Tipo di raffreddamento
|
Acqua raffreddata
|
Sistema di controllo della macchina
|
Germania Siemens PLC
|
Motore di scarica del ghiaccio (KW)
|
1.1*2
|
Pompa d'acqua circolante ((KW)
|
1.5
|
Pompa d'acqua di raffreddamento ((KW)
|
2.2
|
Motore della torre di raffreddamento ((KW)
|
1.5
|
Consumo di energia elettrica
|
80-85KWH/T
|
Dimensione della macchina
|
5070*1980*2300MM
|
Peso dell'unità di macchina (kg)
|
3000 kg
|
Persona di contatto: Mr. Tan
Telefono: 15876564419