Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Forma del ghiaccio: | cubetto di ghiaccio | Voltaggio: | 220V~480V |
Dimensione: | 2620*1940*2040 mm | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | Altri |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA, altro | Marca del compressore: | Bitzer, Refcomp |
Applicazione: | Industria | Modalità di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
Modello: | OTC40 | Produzione di ghiaccio: | 4,000kg in 24 ore |
Dimensione del ghiaccio: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Densità di peso del ghiaccio in cubo: | 500-550 kg/metro cubo |
Quantità di aderenza al ghiaccio: | 16pcs | Tempo di raccolta del ghiaccio: | 22*22mm (20 minuti) / 29*29mm(23 minuti) |
Potenza del compressore ((HP): | 20HP | Compressore: | Refcomp/Bitzer |
Agente frigorifero (gas): | R22 | Tipo di raffreddamento: | Acqua raffreddata |
Industria applicabile: | alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Condizione: | Nuovo |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Potenza: | 3900 |
Peso: | 1550 CHILOGRAMMI | ||
Evidenziare: | Macchina per la produzione di grandi cubetti di ghiaccio,Sicurezza Macchina per la produzione di grandi cubetti di ghiaccio,4T Macchina per la produzione di cubetti di ghiaccio industriali |
Modello
|
OTC40
|
Produzione di ghiaccio
|
4,000kg in 24 ore
|
Dimensione del ghiaccio
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
Densità di peso del ghiaccio in cubo
|
500-550 kg/metro cubo
|
Quantità di aderenza al ghiaccio
|
16 pezzi
|
Tempo di raccolta del ghiaccio
|
22*22mm (20 minuti) / 29*29mm(23 minuti)
|
Potenza del compressore ((HP)
|
20 CV
|
Modello del compressore
|
Refcomp/Bitzer
|
Agente frigorifero (gas)
|
R22
|
Tipo di raffreddamento
|
Acqua raffreddata
|
Sistema di controllo della macchina
|
Germania Siemens PLC
|
Motore di scarica del ghiaccio (KW)
|
1.1
|
Pompa d'acqua circolante ((KW)
|
0.75
|
Pompa d'acqua di raffreddamento ((KW)
|
1.5
|
Motore della torre di raffreddamento ((KW)
|
0.55
|
Consumo di energia elettrica
|
80-85KWH/T
|
Dimensione della macchina
|
2620*1940*2040MM
|
Peso dell'unità di macchina (kg)
|
1550 kg
|
Persona di contatto: Mr. Tan
Telefono: 15876564419